KSVA-Seniors-A
1st Provinciale Antwerpen
Wedstrijden
| Datum | Tegenstander | Loc. | Score/Tijd | Type | Wedstrijdbal | Matchsponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| do 30 juli | K. BERCHEM SP. 2004 | Uit | 4 - 2 | Friendly | ||
| za 1 augustus | KSKS Herentals | Uit | 1 - 0 | BvA | ||
| wo 5 augustus | KFC HEIDEBL. PULDERBOS | Uit | 1 - 2 | Friendly | ||
| za 8 augustus | K. Berchem Sp. 2004 B | Thuis | 3 - 3 | BvA | ||
| wo 12 augustus | FC MERKSEM | Uit | 1 - 1 | Friendly | ||
| za 15 augustus | KVV OG Vorselaar A | Uit | 2 - 1 | BvA | ||
| di 18 augustus | KFC RANST | Uit | 2 - 4 | Friendly | ||
| do 20 augustus | FC IK DIEN | Uit | 3 - 1 | Friendly | ||
| zo 23 augustus | K Ternesse VV | Thuis | 4 - 1 | BvA | ||
| zo 30 augustus | K. Bevel FC | Thuis | 0 - 1 | Comp. | MM-Motors | Ceilidhs |
| za 5 september | KFC Zwarte Leeuw A | Uit | 4 - 0 | Comp. | ||
| zo 13 september | KFC Berlaar-Heikant A | Thuis | 2 - 3 | Comp. | ||
| za 19 september | FC Punt-Larum | Uit | 19u30 | Comp. | ||
| zo 27 september | K. Sp. Tisselt A | Thuis | 15u00 | Comp. | ||
| za 3 oktober | K. Kontich FC A | Uit | 20u00 | Comp. | ||
| zo 11 oktober | KFC Ranst A | Thuis | 15u00 | Comp. | ||
| zo 18 oktober | Football Club Duffel A | Uit | 14u30 | Comp. | ||
| za 24 oktober | KFC Antonia A | Uit | 20u00 | Comp. | ||
| zo 1 november | TOR Deurne Pirates | Thuis | 15u00 | Comp. | ||
| zo 8 november | RVC Hoboken | Uit | 14u30 | Comp. | ||
| zo 15 november | FC Wezel Sport B | Thuis | 15u00 | Comp. | ||
| za 21 november | K. Zandhoven SK A | Uit | 20u00 | Comp. | ||
| zo 29 november | K Witgoor Sp Dessel A | Thuis | 15u00 | Comp. | ||
| zo 6 december | K.B.S.K. Retie | Uit | 14u30 | Comp. | ||
| zo 13 december | Football Club Duffel A | Thuis | 15u00 | Comp. | ||
| zo 10 januari | K. Sp. Tisselt A | Uit | 15u00 | Comp. | ||
| zo 17 januari | RVC Hoboken | Thuis | 15u00 | Comp. | ||
| zo 24 januari | K. Zandhoven SK A | Thuis | 15u00 | Comp. | ||
| zo 31 januari | KFC Berlaar-Heikant A | Uit | 14u00 | Comp. | ||
| zo 14 februari | FC Punt-Larum | Thuis | 15u00 | Comp. | ||
| zo 21 februari | FC Wezel Sport B | Uit | 15u00 | Comp. | ||
| zo 28 februari | K. Kontich FC A | Thuis | 15u00 | Comp. | ||
| zo 7 maart | KFC Ranst A | Uit | 14u30 | Comp. | ||
| zo 14 maart | KFC Zwarte Leeuw A | Thuis | 15u00 | Comp. | ||
| za 20 maart | K Witgoor Sp Dessel A | Uit | 19u30 | Comp. | ||
| zo 4 april | K.B.S.K. Retie | Thuis | 15u00 | Comp. | ||
| zo 11 april | K. Bevel FC | Uit | 15u00 | Comp. | ||
| zo 18 april | KFC Antonia A | Thuis | 15u00 | Comp. | ||
| zo 25 april | TOR Deurne Pirates | Uit | 15u00 | Comp. |
Klassement
| # | Team | G | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | K.F.C. ZWARTE LEEUW A | 3 | 9 |
| 2 | K. WITGOOR SPORT DESSEL A | 3 | 7 |
| 3 | F.C. PUNT-LARUM | 3 | 7 |
| 4 | K. KONTICH F.C. A | 3 | 7 |
| 5 | K. BEVEL F.C. | 3 | 6 |
| 6 | K.B.S.K. RETIE | 3 | 5 |
| 7 | K.F.C. RANST A | 3 | 4 |
| 8 | K. SP. TISSELT A | 3 | 4 |
| 9 | TOR DEURNE PIRATES | 3 | 4 |
| 10 | KFC BERLAAR-HEIKANT A | 3 | 4 |
| 11 | FOOTBALL CLUB DUFFEL A | 3 | 3 |
| 12 | K. ZANDHOVEN S.K. A | 3 | 2 |
| 13 | K. ANTONIA F.C. A | 3 | 2 |
| 14 | F.C. WEZEL SPORT B | 3 | 1 |
| 15 | K.S.V. AARTSELAAR A | 3 | 0 |
| 16 | RAC. VOETBALCLUB HOBOKEN | 3 | 0 |
Spelerskern

Kevin Delbaen

Safouan Elouargahi

Souhaib Elouargahi

Brent Geudens

Arthur Heijl

Alexey Michshenko

Bayo Owa

Mads Pouwels

Thami Stolck

Hannes Van Reeth

Lennert Vanroosbroek

Anton Verhasselt

Mats Verhulst
3Nick Van Look
4Viktor D'haenens
5Robbe Van Kerckhoven
7Adil Borahsasar
8Bart Adriaenssens
9Timo Huygens
10Matisse Moreaux
11Gil Van Look
13Maxim Van Verre
14Quinten Jansen
17Yarrith Wouters
22Nick Van Gastel