KSVA-U19
GewestelijkWedstrijden
| Datum | Tegenstander | Loc. | Score/Tijd | Type | Wedstrijdbal | Matchsponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| za 12 september | KCS.Machelen 2 | Thuis | 2 - 1 | Comp. | ||
| za 19 september | KCVV.Elewijt 1 | Uit | 13u00 | Comp. | ||
| za 26 september | FC Ik Dien A 2 | Thuis | 16u00 | Comp. | ||
| za 3 oktober | FC Ik Dien B 2 | Thuis | 16u00 | Comp. | ||
| za 10 oktober | S.A.V.A. 2-1 | Uit | 12u45 | Comp. | ||
| za 17 oktober | Zemst Sp. 1 | Thuis | 16u00 | Comp. | ||
| zo 1 november | KCS.Machelen 2 | Uit | 10u30 | Comp. | ||
| wo 4 november | FC IK DIEN | Uit | 19u45 | Friendly | ||
| za 7 november | KCVV.Elewijt 1 | Thuis | 16u00 | Comp. | ||
| za 14 november | FC Ik Dien A 2 | Uit | 17u00 | Comp. | ||
| za 21 november | FC Ik Dien B 2 | Uit | 17u00 | Comp. | ||
| za 28 november | S.A.V.A. 2-1 | Thuis | 16u00 | Comp. | ||
| za 5 december | Zemst Sp. 1 | Uit | 15u00 | Comp. |
Klassement
| # | Team | G | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | F.C. IK DIEN A | 1 | 3 |
| 2 | F.C. IK DIEN B | 1 | 3 |
| 3 | K.S.V. AARTSELAAR | 1 | 3 |
| 4 | F.C. ZEMST SPORTIEF | 2 | 3 |
| 5 | K.C.V.V. ELEWIJT | 0 | 0 |
| 6 | K.C.S. MACHELEN | 1 | 0 |
| 7 | S.A.V.A. | 2 | 0 |
Spelerskern
Binnenkort een groepsfoto van dit team.