KSVA-U9C
GewestelijkWedstrijden
| Datum | Tegenstander | Loc. | Score/Tijd | Type | Wedstrijdbal | Matchsponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| za 5 september | Kon. Olvac B 1 | Thuis | 09u00 | Comp. | ||
| za 12 september | Diamant Sport Club Antwerpen 1 | Uit | 11u15 | Comp. | ||
| za 19 september | K. Schelle Sp. D 1 | Thuis | 09u00 | Comp. | ||
| za 26 september | Escala Soccer Antwerpen B 1 | Uit | 11u15 | Comp. | ||
| za 3 oktober | FC Oxford Hemiksem 1 | Thuis | 09u00 | Comp. | ||
| za 10 oktober | KVC Wilrijk B 1 | Thuis | 09u00 | Comp. | ||
| za 17 oktober | RVC Hoboken C 1 | Uit | 09u30 | Comp. | ||
| za 24 oktober | Kon. Olvac B 1 | Uit | 11u15 | Comp. | ||
| za 31 oktober | Diamant Sport Club Antwerpen 1 | Thuis | 09u00 | Comp. | ||
| za 7 november | K. Schelle Sp. D 1 | Uit | 11u30 | Comp. | ||
| za 14 november | Escala Soccer Antwerpen B 1 | Thuis | 09u00 | Comp. | ||
| za 21 november | FC Oxford Hemiksem 1 | Uit | 11u30 | Comp. | ||
| za 28 november | KVC Wilrijk B 1 | Uit | 12u00 | Comp. | ||
| za 5 december | RVC Hoboken C 1 | Thuis | 09u00 | Comp. |
Klassement
| # | Team | G | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | Diamant Sport Club Antwerpen | 2 | - |
| 2 | Escala Soccer Antwerpen | 2 | - |
| 3 | FC Oxford Hemiksem | 1 | - |
| 4 | K. Schelle Sp. | 2 | - |
| 5 | KVC Wilrijk | 1 | - |
| 6 | Kon. Olvac | 2 | - |
| 7 | RVC Hoboken | 2 | - |
| 8 | SV Aartselaar | 2 | - |
Spelerskern
Binnenkort een groepsfoto van dit team.