KSVA-Seniors-B
4de Provinciale B Antwerpen
Wedstrijden
| Datum | Tegenstander | Loc. | Score/Tijd | Type | Wedstrijdbal | Matchsponsor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wo 29 juli | KFC LINT | Uit | 3 - 2 | Friendly | ||
| za 1 augustus | Nielse SV | Uit | 2 - 2 | BvA | ||
| zo 2 augustus | VREMDE | Uit | 2 - 0 | Friendly | ||
| wo 5 augustus | KFC HEIDEBL. PULDERBOS | Uit | 2 - 4 | Friendly | ||
| za 8 augustus | K. Reet SK | Thuis | 2 - 1 | BvA | ||
| di 11 augustus | GROENENHOEK | Uit | 20u00 | Friendly | ||
| wo 12 augustus | SPORTING CLUB ANTWERPEN | Uit | 5 - 0 | Friendly | ||
| zo 16 augustus | FCS Mariekerke-Branst A | Uit | 3 - 1 | BvA | ||
| wo 19 augustus | CANTINCRODE | Thuis | 2 - 5 | Friendly | ||
| za 22 augustus | KFC Volh. Wintam A | Thuis | 1 - 3 | BvA | ||
| za 29 augustus | F.C. Warriors Antwerpen | Uit | 0 - 0 | Comp. | ||
| za 5 september | Sporting Club Antwerpen | Thuis | 7 - 0 | Comp. | ||
| zo 13 september | VC Mortsel OG B | Uit | 1 - 3 | Comp. | ||
| za 19 september | K. Tub. Borgerhout | Thuis | 19u30 | Comp. | ||
| za 26 september | K. Wijnegem VC B | Uit | 19u30 | Comp. | ||
| za 3 oktober | FC Merksem B | Thuis | 19u30 | Comp. | ||
| za 10 oktober | Verbr. Zwijndrecht B | Uit | 19u30 | Comp. | ||
| za 17 oktober | FC United Borgerhout | Thuis | 19u30 | Comp. | ||
| za 24 oktober | Sporting Club Schoten | Thuis | 19u30 | Comp. | ||
| zo 1 november | KVC Wilrijk B | Uit | 14u30 | Comp. | ||
| zo 8 november | KSC Maccabi | Thuis | 15u00 | Comp. | ||
| za 14 november | K. Kontich FC B | Uit | 17u30 | Comp. | ||
| za 21 november | FC Los Incas Antwerpen | Thuis | 19u30 | Comp. | ||
| za 5 december | SC City Pirates Antwerpen B | Thuis | 19u30 | Comp. | ||
| za 12 december | FC United Borgerhout | Uit | 19u30 | Comp. | ||
| za 9 januari | VC Mortsel OG B | Thuis | 19u30 | Comp. | ||
| za 16 januari | Sporting Club Antwerpen | Uit | 19u30 | Comp. | ||
| za 23 januari | FC Merksem B | Uit | 19u30 | Comp. | ||
| zo 14 februari | K. Tub. Borgerhout | Uit | 15u00 | Comp. | ||
| za 20 februari | F.C. Warriors Antwerpen | Thuis | 19u30 | Comp. | ||
| zo 28 februari | KSC Maccabi | Uit | 15u00 | Comp. | ||
| za 6 maart | Verbr. Zwijndrecht B | Thuis | 19u30 | Comp. | ||
| zo 14 maart | SC City Pirates Antwerpen B | Uit | 15u00 | Comp. | ||
| za 20 maart | K. Wijnegem VC B | Thuis | 19u30 | Comp. | ||
| za 3 april | FC Los Incas Antwerpen | Uit | 20u00 | Comp. | ||
| za 10 april | KVC Wilrijk B | Thuis | 19u30 | Comp. | ||
| zo 18 april | Sporting Club Schoten | Uit | 15u00 | Comp. | ||
| zo 25 april | K. Kontich FC B | Thuis | 15u00 | Comp. |
Klassement
| # | Team | G | Ptn |
|---|---|---|---|
| 1 | SPORTING CLUB SCHOTEN | 3 | 9 |
| 2 | FC LOS INCAS ANTWERPEN | 3 | 9 |
| 3 | K.S.V. AARTSELAAR B | 3 | 7 |
| 4 | KVC WILRIJK B | 3 | 6 |
| 5 | S.C. CITY PIRATES ANTWERPEN B | 2 | 4 |
| 6 | V.C. MORTSEL O.G. B | 3 | 4 |
| 7 | F.C. MERKSEM B | 3 | 4 |
| 8 | K.S.C. MACCABI-VOETBAL ANTWERP | 3 | 3 |
| 9 | K. WIJNEGEM V.C. B | 3 | 3 |
| 10 | SPORTING CLUB ANTWERPEN | 3 | 3 |
| 11 | K. TUBANTIA BORGERHOUT V.K. | 2 | 2 |
| 12 | VERBR. ZWIJNDRECHT B | 3 | 2 |
| 13 | FC WARRIORS ANTWERPEN | 3 | 2 |
| 14 | K. KONTICH F.C. B | 3 | 0 |
| 15 | FC UNITED BORGERHOUT | 2 | 0 |
Spelerskern

Jesse Aerts

David Aghajanyan

Anas Assoufi

Jeff Cauwels

Nathan De Cock

Milan De Hert

Shaun De Moor

Simon Geens

Jelle Goor

Florian Hubens

Jens Kopecky

Timo Maes

Youssef Melhaoui

June Mertens

Octa¿vio Ootys Muaxambi

Len Simons

Natan Simons

Robin Smeets

Amir Sula

Nick Thijs

Niels Van Broeck

Bart Van De Woestyne

Ivan Van Havenbergh

Siebe Van Meroye

Lucas Vanderstraeten

Kobe Vromman